Fotohroms ar centrifūgas pārklājumu

Parametri| Atstarojošais indekss | 1,499, 1,56, 1,60, 1,67, 1,71 |
| Krāsas | Pelēks, brūns |
| UV | Normāls UV, UV++ |
| Dizaini | Sfērisks, asfērisks |
| Pārklājumi | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBISKS, BLUECUT |
| Pieejams | Pabeigts, Puspabeigts |

Izcili īpašumi•Īpaši skaidrs iekštelpās un dziļi tumšs ārā
•Ātrāks aptumšošanas un izbalēšanas ātrums
•Homogēna krāsa visā lēcas virsmā
•Pieejams ar dažādiem indeksiem
•Pieejams ar zilganu lēcu dažādos indeksos
